Produkter Beskrivelse
Jernoxid er et vidt anvendt uorganisk pigment, hvis hovedkomponenter er jernoxid (Fe₂o₃) og ferroxid (Fe₃o₄). Det har høj stabilitet, fremragende lys og atmosfærisk modstand og er ikke-giftig og miljøvenlig. Jernoxid er vidt brugt i pigmenter, magnetiske materialer, katalysatorer, poleringsmidler og jernsmeltning. Dens rødbrun pulverform (Fe₂o₃) bruges ofte til farvelægningsmaling, plast og gummi, mens dens sorte krystallinske form (Fe₃o₄) bruges i elektroniske materialer på grund af dens magnetisme. Jernoxid er rimeligt prissat og omkostningseffektivt, hvilket gør det til et uundværligt materiale i industriel produktion.
Cas nr .: {0}}
Udseende: pulver
Farve: rød, gul, blå, brun, orange
Teknisk parameter
| Punkt | Rød | Gul | Sort | Grøn | Orange | Blå | Brun |
| Indhold % | Større end eller lig med 96 | Større end eller lig med 86 | Større end eller lig med 90 | Større end eller lig med 88 | Større end eller lig med 88 | ||
| Olieabsorption ML/100G | 15-25 | 25-35 | 15-25 | 25-35 | 20-30 | 25-35 | 20-30 |
| Res.on 325 Mesh % | Mindre end eller lig med 0. 3 | Mindre end eller lig med 0. 3 | Mindre end eller lig med 0. 5 | Mindre end eller lig med 0. 3 | Mindre end eller lig med 0. 3 | Mindre end eller lig med 0. 3 | Mindre end eller lig med 0. 3 |
| Vandopløselige salte % | Mindre end eller lig med 0. 3 | Mindre end eller lig med 0. 3 | Mindre end eller lig med 0. 5 | Mindre end eller lig med 0. 3 | Mindre end eller lig med 0. 3 | Mindre end eller lig med 2,5 | Mindre end eller lig med 0. 5 |
| Fugt % | Mindre end eller lig med 1. 0 | Mindre end eller lig med 1. 0 | Mindre end eller lig med 1. 0 | Mindre end eller lig med 1. 0 | Mindre end eller lig med 1. 0 | Mindre end eller lig med 1. 0 | Mindre end eller lig med 1. 0 |
| PH -værdi | 3-7 | 3-7 | 5-8 | 6-9 | 3-7 | Større end eller lig med 6. 0 | 4-7 |
| Tampet tilsyneladende densitet g/cm3 | 0.7-1.1 | 0.4-0.6 | 0.8-1.2 | 0.4-0.8 | 0.4-0.6 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 |
| Partikelform | Sfærisk | Acicular | Sfærisk | Uregelmæssig | Uregelmæssig | Uregelmæssig | Uregelmæssig |
| Farvetone styrke % | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 |
| Farveforskel △ e | Mindre end eller lig med 1. 0 | Mindre end eller lig med 1. 0 | Mindre end eller lig med 1. 0 | Mindre end eller lig med 1. 0 | Mindre end eller lig med 1. 0 | Mindre end eller lig med 1. 0 | Mindre end eller lig med 1. 0 |
Applikationer
Pigmenter: jernholdigt oxid er vidt brugt i maling, blæk, plast, gummi og andre industrier som et lavt kvalitetspigment.
Magnetiske materialer: jernholdigt oxid bruges til at fremstille optagelsesbånd, telekommunikationsudstyr osv. På grund af dets magnetiske egenskaber.
Katalysatorer: Jernoxid kan anvendes i katalytiske processer, såsom ammoniakoxidationsreaktioner.
Poleringsmidler: Jernoxid og ferroxid kan begge bruges til at polere glas, ædelstene og præcisionsinstrumenter.
Ironmaking: jernholdig oxid og jernoxid er vigtige råmaterialer til jernfremstilling.


Vores fordele
Industrileder: Virksomheden har rig erfaring og moden teknologi.
Avanceret produktionsteknologi: Virksomheden vedtager lavt kulstofindhold, miljøvenlig og ren tredje generation af jernoxidproduktionsteknologi.
Streng kvalitetskontrol: Virksomheden kontrollerer strengt produktkvaliteten for at sikre høj produktrenhed og lavt urenhedsindhold.
Global markedsdækning: Virksomhedens produkter sælges over hele verden for at imødekomme forskellige kunders forskellige behov.
Populære tags: Cas nr. 1309-73-1 farverig rød gul sort grøn pigment jernoxid, Kina, producenter, leverandører, fabrik, pris







